你好,欢迎访问无锡市湖滨药化官网!
服务热线:0510-85950369


1/1
浏览量:
1000
多功能提取罐
浏览量:
1000
所属分类
萃取及发酵设备系列
数量
-
+
1
产品描述
参数
项目/数据/规格 | 0.5m³ | 1.0m³ | 1.5m³ | 2m³ | 3m³ | 5m³ |
设备全溶剂L | 580 | 1200 | 1700 | 2200 | 3400 | 5200 |
设备内设压力Mpa | 0.09(-0.01) | |||||
夹套内设压力Mpa | 0.3(0.2) | |||||
设备内允许真空度KPa | 60 | |||||
投料门直径mm | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加热面积m2 | 2.5 | 3.6 | 4.05 | 4.5 | 5.8 | 8.5 |
冷凝器面积m2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 22 |
冷却器面积m2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
设备净重kg | 1500 | 2200 | 2800 | 3100 | 3300 | 4200 |
管道过滤器面积m2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
扫二维码用手机看
上一个
发酵罐、种子罐
下一个
无

版权所有©2020 - 2025 无锡市湖滨药化设备厂 备案号:苏ICP备05000551号- 2 技术支持:无锡申子辰科技
版权所有©2020 - 2025 无锡市湖滨药化设备厂
备案号:苏ICP备05000551号-2 技术支持:申子辰科技